The stage is set for one of cricket’s biggest rivalries as India face Pakistan on February 15, in the group stage of the ICC Men’s T20 World Cup 2026. The high-profile encounter will be played in Colombo, adding further intensity to a clash that always captures global attention.
India and Pakistan have been drawn together in Group A, alongside USA, Netherlands and Namibia, making it one of the most-watched groups of the tournament.
T20 World Cup 2026: Match Venues and Brand Ambassador of the Tournament
The T20 World Cup 2026 will begin on February 7, with the grand finale scheduled for March 8 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. However, in a unique contingency arrangement, the final will be moved to Sri Lanka if Pakistan qualify, ensuring both logistical and security preparedness.
Matches will be hosted across major cricketing venues in India and Sri Lanka, including: Delhi, Ahmedabad, Chennai, Kolkata, Mumbai, Colombo and Kandy.
Indian cricket icon Rohit Sharma, who played a pivotal role in India’s 2007 T20 World Cup win and led the team to another title in 2024, has been appointed Brand Ambassador for the T20 World Cup 2026.
Rohit’s association brings star power and continuity to India’s T20 legacy, making him the ideal face for the showpiece event.
T20 World Cup 2026: Groups
Group A: India, Pakistan, USA, Netherlands, Namibia
Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
Group C: England, West Indies, Bangladesh, Nepal, Italy
Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
The top two teams from each group will advance to the Super 8 stage, setting the stage for the semifinals and the grand finale.
T20 World Cup 2026: Complete Schedule
| Date | Match Time (IST) | Team 1 | Team 2 | Venue |
|---|---|---|---|---|
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | Pakistan | Netherlands | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | West Indies | Bangladesh | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | India | United States of America | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | New Zealand | Afghanistan | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | England | Nepal | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | Sri Lanka | Ireland | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | Bangladesh | Italy | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | Zimbabwe | Oman | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | South Africa | Canada | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | Netherlands | Namibia | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | New Zealand | United Arab Emirates | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | Pakistan | United States of America | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | South Africa | Afghanistan | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | Australia | Ireland | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | England | West Indies | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | Sri Lanka | Oman | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | Nepal | Italy | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | India | Namibia | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | Australia | Zimbabwe | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | Canada | United Arab Emirates | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | United States of America | Netherlands | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | Ireland | Oman | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | England | Bangladesh | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | New Zealand | South Africa | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | West Indies | Nepal | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | United States of America | Namibia | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | India | Pakistan | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | Afghanistan | United Arab Emirates | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | England | Italy | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | Australia | Sri Lanka | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | New Zealand | Canada | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | Ireland | Zimbabwe | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | Bangladesh | Nepal | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | South Africa | United Arab Emirates | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | Pakistan | Namibia | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | India | Netherlands | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | West Indies | Italy | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | Sri Lanka | Zimbabwe | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | Afghanistan | Canada | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | Australia | Oman | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | Semifinal 1 | Knock out | Kolkata / Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | Semifinal 2 | Knock out | Mumbai |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | Final | Knock out | Ahmedabad / Premadasa, Colombo |
Note: X1, X2, X3, X4, Y1 ,Y2 ,Y3 ,Y4 – Teams qualifying for the Super 8 stage.
Source link
The Republic News News for Everyone | News Aggregator